实时更新 · 全面覆盖 · 专业赛事资讯平台
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 8600 |
| 2 | 王楚钦 | 🇨🇳 中国 | 7820 |
| 3 | 马龙 | 🇨🇳 中国 | 4400 |
| 4 | 梁靖崑 | 🇨🇳 中国 | 4200 |
| 5 | 林高远 | 🇨🇳 中国 | 3580 |
| 6 | 张本智和 | 🇯🇵 日本 | 3520 |
| 7 | 雨果 | 🇧🇷 巴西 | 3350 |
| 8 | 莫雷高德 | 🇸🇪 瑞典 | 3100 |
| 9 | 林昀儒 | 🇨🇳 台北 | 2980 |
| 10 | 奥恰洛夫 | 🇩🇪 德国 | 2850 |
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | 🇨🇳 中国 | 9200 |
| 2 | 王曼昱 | 🇨🇳 中国 | 6800 |
| 3 | 陈梦 | 🇨🇳 中国 | 6500 |
| 4 | 王艺迪 | 🇨🇳 中国 | 5200 |
| 5 | 早田希娜 | 🇯🇵 日本 | 4800 |
| 6 | 陈幸同 | 🇨🇳 中国 | 4100 |
| 7 | 伊藤美诚 | 🇯🇵 日本 | 3900 |
| 8 | 申裕斌 | 🇰🇷 韩国 | 3600 |
| 9 | 迪亚兹 | 🇵🇷 波多黎各 | 3200 |
| 10 | 郑怡静 | 🇨🇳 台北 | 3050 |
2024-01-15 · 赛事报道
2024-01-14 · 赛程分析
2024-01-13 · 规则解读
2024-01-12 · 训练动态
男单/女单/混双 · 多哈卡塔尔
男单/女单/双打 · 印度果阿
团体赛 · 韩国釜山
全部五项 · 新加坡
男单/女单 · 韩国仁川